PIEZO cerámico utilizado para alarma
PIEZO cerámico utilizado para alarma
PIEZO cerámico utilizado para alarma
PIEZO cerámico utilizado para alarma
PIEZO cerámico utilizado para alarma
PIEZO cerámico utilizado para alarma
PIEZO cerámico utilizado para alarma
PIEZO cerámico utilizado para alarma
PIEZO cerámico utilizado para alarma
PIEZO cerámico utilizado para alarma
PIEZO cerámico utilizado para alarma
PIEZO cerámico utilizado para alarma

1 / 5

PIEZO cerámico utilizado para alarma

Obtener el último precio
Enviar Consulta
Model No. :
Brand Name : FD
10yrs

Wuxi, Jiangsu, China

Visite la tienda
  • Certificación de plataforma
  • Video

Descripción del Producto

Piezoelectric ceramic buzzer piece of main technical parameters

Product model

main technical indicators

Overall dimensions

total thickness T (mm)

resonant frequency(KHz) Harmonic impedance(Ω) electrostatic capacity(pF) Substrate size Ceramic chip
shape D1 (mm) shape D2 (mm)
FD-11T-7.5A1 7.5 ± 0.5 1000 11000 ± 30 % Φ 11.00 ± 0.15 Φ 8.2 ± 0.2 0.16 ± 0.05
FD-11T-7.6A1 7.6 ± 0.5 500 12000 ± 30 % Φ 11.00 ± 0.15 Φ 8.2 ± 0.2 0.16 ± 0.05
FD-12T-5.8A1 5.8 ± 0.5 500 12000 ± 30 % Φ 12.00 ± 0.15 Φ 9.0 ± 0.2 0.13 ± 0.05
FD-12T-8.0A1 8.0 ± 0.5 500 12000 ± 30 % Φ 12.00 ± 0.15 Φ 9.0 ± 0.2 0.16 ± 0.05
FD-12T-8.5A1 8.5 ± 0.5 500 11000 ± 30 % Φ 12.00 ± 0.15 Φ 9.0 ± 0.2 0.22 ± 0.05
FD-12T-12.0A1 12 ± 1.5 1200 5000 ± 30 % Φ 12.00 ± 0.15 Φ 8.2 ± 0.2 0.30 ± 0.05
FD-12.5T-7.8A1 7.8 ± 0.7 500 12000 ± 30 % Φ 12.5 + 0 - 0.1 Φ 9.5 ± 0.2 0.18 ± 0.05
FD-12.6T-7.8A1 7.8 ± 0.7 500 12000 ± 30 % Φ 12.6 + 0 - 0.1 Φ 9.5 ± 0.2 0.18 ± 0.05
FD-15T-5.0A1 5.0 ± 0.8 600 18000 ± 30 % Φ 15.0 ± 0.2 Φ 11.0 ± 0.2 0.18 ± 0.05
FD-15T-6.0A1 6.0 ± 0.6 500 16000 ± 30 % Φ 15.0 ± 0.2 Φ 11.5 ± 0.2 0.22 ± 0.05
FD-15T-9.5A1 9.5 ± 1.0 500 6000 ± 30 % Φ 15.0 ± 0.2 Φ 10.0 ± 0.2 0.36 ± 0.05
FD-15T-10.0A1 10.0 ± 1.0 500 7000 ± 30 % Φ 15.0 ± 0.2 Φ 10.0 ± 0.2 0.40 ± 0.05
FD-18T-7.5A1 7.5 ± 0.5 280 14000 ± 30 % Φ 18.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.40 ± 0.05
FD-20T-3.5A1 3.5 ± 0.5 400 30000 ± 30 % Φ 20.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.22 ± 0.05
FD-20T-4.0A1 4.0 ± 0.5 250 30000 ± 30 % Φ 20.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.26 ± 0.05
FD-20T-5.5A1 5.5 ± 0.5 250 14000 ± 30 % Φ 20.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.35 ± 0.05
FD-20T-6.0A1 5.7 ~ 6.6 300 14000 ± 30 % Φ 20.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.40 ± 0.05
FD-20T-( 6.0 ~ 6.6 ) A1 6.0 ~ 6.6 250 14000 ± 30 % Φ 20.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.40 ± 0.05
FD-20T-6.5A1 6.5 ± 0.5 250 14000 ± 30 % Φ 20.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.43 ± 0.05
FD-20T-6.6A1 6.6 ± 0.5 320 12000 ± 30 % Φ 20.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.42 ± 0.05
FD-21T-3.4A1 3.4 ± 0.5 400 30000 ± 30 % Φ 21.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.22 ± 0.05
FD-21N-3.5A1 3.5 ± 0.7 400 30000 ± 30 % Φ 21.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.22 ± 0.05
FD-27T-2.5A1 2.5 ± 0.5 500 50000 ± 30 % Φ 27.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.22 ± 0.05
FD-27T-3.8A1 3.8 ± 0.5 200 20000 ± 30 % Φ 27.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.42 ± 0.05
FD-27T-4.0A1 4.0 ± 0.5 300 70000 ± 30 % Φ 27.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.44 ± 0.05
FD-27T-4.2A1 4.2 ± 0.5 300 25000 ± 30 % Φ 27.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.45 ± 0.05
FD-31T-1.8A1 1.8 ± 0.5 1000 55000 ± 30 % Φ 31.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.22 ± 0.05
FD-31T-4.0A1 4.0 ± 0.6 400 55000 ± 30 % Φ 31.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.22 ± 0.05
FD-31N-1.5A1 1.5 ± 0.5 1000 55000 ± 30 % Φ 31.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.22 ± 0.05
FD-31N-4.0A1 4.0 ± 0.6 400 55000 ± 30 % Φ 31.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.22 ± 0.05
FD-32N-1.2A1 1.2 ± 0.6 1000 55000 ± 30 % Φ 32.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.22 ± 0.05
FD-32N-4.1A1 4.1 ± 0.5 400 55000 ± 30 % Φ 32.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.22 ± 0.05
FD-35T-1.2A1 1.2 ± 0.5 1000 75000 ± 30 % Φ 35.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.22 ± 0.05
FD-35T-2.5A1 2.5 + 0.5 -0.7 300 35000 ± 30 % Φ 35.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.42 ± 0.05
FD-35T-2.8A1 2.8 ± 0.5 300 30000 ± 30 % Φ 35.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.49 ± 0.05
FD-35T-3.0A1 3.0 ± 0.5 300 35000 ± 30 % Φ 35.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.55 ± 0.05
FD-40T-4.5A1 4.5 ± 0.5 250 35000 ± 30 % Φ 40.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.45 ± 0.05
FD-41T-2.5A1 2.5 ± 0.5 500 78000 ± 30 % Φ 41.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.22 ± 0.05
FD-41T-2.7A1 2.7 ± 0.5 400 50000 ± 30 % Φ 41.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.28 ± 0.05
FD-50T-2.9A1 2.9 ± 0.5 500 70000 ± 30 % Φ 50.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.40 ± 0.05
FD-50T-3.0A1 3.0 ± 0.5 400 45000 ± 30 % Φ 50.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.48 ± 0.05
FD-50T-3.6A1 3.6 ± 0.5 200 45000 ± 30 % Φ 50.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.45 ± 0.05
FD-12T-5.8B1 5.8 ± 0.5 600 12000 ± 30 % Φ 12.00 ± 0.15 Φ 9.0 ± 0.2 0.12 ± 0.05
FD-12N-5.8B1 5.8 ± 0.5 600 12000 ± 30 % Φ 12.00 ± 0.15 Φ 9.0 ± 0.2 0.12 ± 0.05
FD-20T-4.0B1 4.0 ± 0.5 350 23000 ± 30 % Φ 20.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.28 ± 0.05
FD-20T-6.6B1 6.6 ± 0.5 400 10000 ± 30 % Φ 20.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.42 ± 0.05
FD-27T-2.0B1 2.0 ± 0.5 800 45000 ± 30 % Φ 27.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.23 ± 0.05
FD-27T-2.8B1 2.8 ± 0.5 500 50000 ± 30 % Φ 27.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.32 ± 0.05
FD-27T-3.8B1 3.8 ± 0.5 300 20000 ± 30 % Φ 27.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.42 ± 0.05
FD-27T-4.0B1 4.0 ± 0.5 500 20000 ± 30 % Φ 27.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.45 ± 0.05
FD-27T-4.5B1 4.5 ± 0.5 500 20000 ± 30 % Φ 27.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.50 ± 0.05
FD-35T-2.6B1 2.6 ± 0.7 300 30000 ± 30 % Φ 35.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.48 ± 0.05
FD-29T-2.5A3 2.5 ± 0.5 150 130000 ± 30 % Φ 29.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.35 ± 0.05
FD-31T-2.0A3 2.0 ± 0.5 150 180000 ± 30 % Φ 31.0 ± 0.2 Φ 26.0 ± 0.3 0.33 ± 0.05
FD-31T-2.5A3 2.5 ± 0.5 150 130000 ± 30 % Φ 31.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.35 ± 0.05
FD-41N-2.5A3 2.5 ± 0.5 150 120000 ± 30 % Φ 41.0 ± 0.2 Φ 25.0 ± 0.3 0.32 ± 0.05
FD-23.5T-3.6A4 3.6 ± 0.5 150 160000 ± 30 % Φ 23.0 ± 0.2 Φ 22.5 ± 0.3 0.35 ± 0.05
FD-23.5T-4.0A4 4.0 ± 0.5 150 140000 ± 30 % Φ 23.0 ± 0.2 Φ 22.5 ± 0.3 0.38 ± 0.05
FD-15.0 x 11.8T-6.6D 6.6 ± 0.8 800 8000 ± 30 % 15 x 11.8 ± 0.15 Φ 10.0 ± 0.2 0.22 ± 0.05
FD-15.0 x 11.8T-9.5D 9.5 +2.5 -1.0 500 6000 ± 30 % 15 x 11.8 ± 0.15 Φ 10.0 ± 0.2 0.36 ± 0.05
FD-22.5T-4.8D-1 4.8 ± 0.5 500 12000 ± 30 % Φ 22.0 ± 0.2 Φ 15.0 ± 0.3 0.43 ± 0.05
FD-21T-4.5A6 4.5 ± 0.5 100 80000 ± 30 % Φ 21.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.35 ± 0.05
FD-27T-2.4A6 2.4 ± 0.5 150 140000 ± 30 % Φ 27.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.32 ± 0.05
FD-27T-2.8A6 2.8 ± 0.5 150 130000 ± 30 % Φ 27.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.33 ± 0.05
FD-27G-2.8A6 2.8 ± 0.5 150 130000 ± 30 % Φ 27.0 ± 0.2 Φ 20.0 ± 0.3 0.33 ± 0.05
FD-21T-LM 5.0 ± 0.5 450 15000 ± 30 % Φ 21.0 ± 0.2 Φ 17.0 ± 0.3 0.33 ± 0.05

Enviar Consulta

Alerta de productos

Suscríbase a sus palabras clave interesadas. Enviaremos libremente los productos más recientes y más populares a su bandeja de entrada. No se pierda ninguna información comercial.