Bomba de alta presión de niebla
Bomba de alta presión de niebla
Bomba de alta presión de niebla
Bomba de alta presión de niebla

1 / 1

Bomba de alta presión de niebla

Obtener el último precio
Enviar Consulta
Model No. :
Brand Name :
12yrs

Taizhou, Zhejiang, China

Visite la tienda

Descripción del Producto

model water flow pressure  power RPM Plung Dia Stroke
L/min gpm bar  psi hp kw rpm mm mm  
BTLN.M 1450 rpm N version 24mm
BM3.07N 2.3 0.6 70 1015 0.75 0.55 1450 15 3
BM4.07N 3.85 1.02 70 1015 1.02 0.75 1450 15 5
BM6.07N 5.38 1.42 70 1015 1.5 1.1 1450 15 7
BM8.07N 7.68 2.02 70 1015 2.01 1.5 1450 15 10
BM12.07N 11.07 2.92 70 1015 3 2.2 1450 18 10
BM15.07N 15.5 4.09 70 1015 4.08 3 1450 18 14
L/min gpm bar  psi hp kw rpm mm mm  
BTLN.M 1450 rpm N version 24mm
BML3.07N 2.78 0.73 70 1015 0.75 0.55 1750 15 3
BML4.07N 4.64 1.23 70 1015 1.02 0.75 1750 15 5
BML6.07N 6.49 1.71 70 1015 1.5 1.1 1750 15 7
BML8.07N 9.28 2.45 70 1015 2.01 1.5 1750 15 10
BML12.07N 13.36 3.53 70 1015 3 2.2 1750 18 10
BML15.07N 18.71 4.94 70 1015 4.08 3 1750 18 14
L/min gpm bar  psi hp kw rpm mm mm  
BTLN.M 1450 rpm N version 24mm
BM3.07C 2.3 0.6 70 1015 0.75 0.55 1450 15 3
BM4.07C 3.85 1.02 70 1015 1.02 0.75 1450 15 5
BM6.07C 5.38 1.42 70 1015 1.5 1.1 1450 15 7
BM8.07C 7.68 2.02 70 1015 2.01 1.5 1450 15 10
BM12.07C 11.07 2.92 70 1015 3 2.2 1450 18 10
BM15.07C 15.5 4.09 70 1015 4.08 3 1450 18 14
L/min gpm bar  psi hp kw rpm mm mm  
BTLN.M 1450 rpm N version 24mm
BML3.07C 2.78 0.73 70 1015 0.75 0.55 1750 15 3
BML4.07C 4.64 1.23 70 1015 1.02 0.75 1750 15 5
BML6.07C 6.49 1.71 70 1015 1.5 1.1 1750 15 7
BML8.07C 9.28 2.45 70 1015 2.01 1.5 1750 15 10
BML12.07C 13.36 3.53 70 1015 3 2.2 1750 18 10
BML15.07C 18.71 4.94 70 1015 4.08 3 1750 18 14

model  water flow pressure  power RPM Plung Dia Stroke
  L/min gpm bar  psi hp kw rpm mm mm
BTLN.M 1450 rpm N version 24mm
BM8.14N 7.68 2.02 140 2030 3 2.2 1450 15 10
BM8.20N 7.68 2.02 200 2900 4 3 1450 15 10
BM8.25N 7.68 2.02 250 3625 5.5 4 1450 15 10
BM12.10N 11.07 2.92 100 1450 3 2.2 1450 18 10
BM12.13N 11.07 2.92 130 1885 4 3 1450 18 10
BM12.18N 11.07 2.92 180 2610 5.5 4 1450 18 10
BM12.25N 11.07 2.92 250 3625 7.5 5.5 1450 18 10
BM15.07N 15.5 4.09 70 1015 3 2.2 1450 18 14
BM15.10N 15.5 4.09 100 1450 4 3 1450 18 14
BM15.13N 15.5 4.09 130 1885 5.5 4 1450 18 14
BM15.18N 15.5 4.09 180 2610 7.5 5.5 1450 18 14
BM15.25N 15.5 4.09 250 3625 13 7.5 1450 18 14
  L/min gpm bar  psi hp kw rpm mm mm
BTLN.M 1450 rpm N version 24mm
BML10.12N 9.28 2.45 120 1740 3 2.2 1750 15 10
BML10.16N 9.28 2.45 160 2320 4 3 1750 15 10
BML10.22N 9.28 2.45 220 3190 5.5 4 1750 15 10
BML12.08N 13.36 3.53 100 1450 3 2.2 1750 18 10
BML12.11N 11.07 3.53 110 1595 4 3 1750 18 10
BML12.15N 11.07 3.53 150 2175 5.5 4 1750 18 10
BML12.20N 11.07 3.53 200 2900 7.5 5.5 1750 18 10
BML18.06N 18.7 4.94 60 870 3 2.2 1750 18 14
BML18.08N 18.7 4.94 80 1160 4 3 1750 18 14
BML18.11N 18.7 4.94 110 1595 5.5 4 1750 18 14
BML18.15N 18.7 4.94 150 2175 7.5 5.5 1750 18 14
BML18.20N 18.7 4.94 200 2900 13 7.5 1750 18 14
  L/min gpm bar  psi hp kw rpm mm mm
BTLN.M 1450 rpm N version 24mm
BMS11.10N 10.39 2.74 100 1450 3 2.2 2800 15 7
BMS11.14N 10.39 2.74 140 2030 4 3 2800 15 7
BMS11.19N 10.39 2.74 190 2755 5.5 4 2800 15 7
BMS11.25N 10.39 2.74 250 3625 7.5 5.5 2800 15 7
BMS15.07N 14.96 3.95 70 1015 3 2.2 2800 18 7
BMS15.10N 14.96 3.95 100 1450 4 3 2800 18 7
BMS15.13N 14.96 3.95 130 1885 5.5 4 2800 18 7
BMS15.18N 14.96 3.95 180 2610 7.5 5.5 2800 18 7
BMS15.25N 14.96 3.95 250 3625 13 7.5 2800 18 7
BMS18.06N 18.17 4.79 60 870 3 2.2 2800 18 8.5
BMS18.08N 18.17 4.79 80 1160 4 3 2800 18 8.5
BMS18.10N 18.17 4.79 100 1450 5.5 4 2800 18 8.5
BMS18.15N 18.17 4.79 150 2175 7.5 5.5 2800 18 8.5
BMS18.21N 18.17 4.79 210 3045 13 7.5 2800 18 8.5
BMS18.21N 18.17 4.79 250 3625 13 9 2800 18 8.5
BMS22.05N 21.38 5.65 50 725 3 2.2 2800 18 10
BMS22.07N 21.38 5.65 70 1015 4 3 2800 18 10
BMS22.09N 21.38 5.65 90 1305 5.5 4 2800 18 10
BMS22.18N 21.38 5.65 180 2610 13 7.5 2800 18 10
BMS22.21N 21.38 5.65 210 3045 13 9 2800 18 10
BMS22.25N 21.38 5.65 250 3625 15 11 2800 18 10
  L/min gpm bar  psi hp kw rpm mm mm
BTLN.M 1450 rpm N version 24mm
BMV13.08N 12.62 3.33 80 1160 3 2.2 3400 15 7
BMV13.12N 12.62 3.33 120 1740 4 3 3400 15 7
BMV13.16N 12.62 3.33 160 2320 5.5 4 3400 15 7
BMV13.22N 12.62 3.33 220 3190 7.5 5.5 3400 15 7
BMV13.25N 12.62 3.33 250 3625 13 7.5 3400 15 7
BMV19.06N 18.17 4.79 60 870 3 2.2 3400 18 7
BMV19.08N 18.17 4.79 80 1160 4 3 3400 18 7
BMV19.10N 18.17 4.79 100 1450 5.5 4 3400 18 7
BMV19.15N 18.17 4.79 150 2175 7.5 5.5 3400 18 7
BMV19.21N 18.17 4.79 210 3045 13 7.5 3400 18 7
BMV19.25N 18.17 4.79 250 3625 13 9 3400 18 7
BMV23.05N 22.06 5.83 50 725 3 2.2 3400 18 8.5
BMV23.07N 22.06 5.83 70 1015 4 3 3400 18 8.5
BMV23.09N 22.06 5.83 90 1305 5.5 4 3400 18 8.5
BMV23.12N 22.06 5.83 120 1740 7.5 5.5 3400 18 8.5
BMV23.17N 22.06 5.83 170 2465 9 7.5 3400 18 8.5
BMV23.20N 22.06 5.83 200 2900 13 9 3400 18 8.5
BMV23.25N 22.06 5.83 250 3625 15 11 3400 18 8.5
BMV26.04N 25.96 6.86 40 580 3 2.2 3400 18 10
BMV26.06N 25.96 6.86 60 870 4 3 3400 18 10
BMV26.08N 25.96 6.86 80 1160 5.5 4 3400 18 10
BMV26.10N 25.96 6.86 100 1450 9 5.5 3400 18 10
BMV26.15N 25.96 6.86 150 2175 13 7.5 3400 18 10
BMV26.18N 25.96 6.86 180 2610 13 9 3400 18 10
BMV26.21N 25.96 6.86 210 3045 15 11 3400 18 10

Enviar Consulta

Alerta de productos

Suscríbase a sus palabras clave interesadas. Enviaremos libremente los productos más recientes y más populares a su bandeja de entrada. No se pierda ninguna información comercial.