2 unidades de cojinetes de brida de perno serie SAPSTD200
2 unidades de cojinetes de brida de perno serie SAPSTD200
2 unidades de cojinetes de brida de perno serie SAPSTD200
2 unidades de cojinetes de brida de perno serie SAPSTD200

1 / 1

2 unidades de cojinetes de brida de perno serie SAPSTD200

Obtener el último precio
Enviar Consulta
Model No. : SAPSTD200 Series
Brand Name :
8yrs

Ningbo, Zhejiang, China

Visite la tienda
  • Certificación de plataforma
  • Expo en línea

Descripción del Producto

2 unidades de cojinetes con brida La serie SAPSTD200 tiene una combinación de tornillo de presión para trabajo ligero, cojinete de inserción con diseño de sellado y hierro fundido. Los cojinetes que se montan dentro de una carcasa con brida se utilizan cuando la superficie de montaje del cojinete es perpendicular al eje del eje. Están comúnmente disponibles en configuraciones de dos, tres o cuatro orificios.


Flange Bearing Units SAPSTD200 Series



Unit NO. Dimensions mm in.

Bolt Size

 mm inch

SAPSD2

Housing

 No.

d h a e b S1 S2 g w B1 n

Bearing

 No.

Weight

(kg)

SAPSD 201 12 30.2 114 87 25 11 16 6.5 54 3/8 28.6 6.5 SA201 0.31 PSD203
SAPSD 201-8 1/2 1-3/16 4-1/2 3-7/16 1 7/16 5/8 1/4 2-1/8 3/8 1.126 0.2559 SA201-8 0.31 PSD203
SAPSD 202 15 30.2 114 87 25 11 16 6.5 54 3/8 28.6 6.5 SA202 0.31 PSD203
SAPSD 202-9 9/16 1-3/16 4-1/2 3-7/16 1 7/16 5/8 1/4 2-1/8 3/8 1.126 0.2559 SA202-9 0.31 PSD203
SAPSD 202-10 5/8 1-3/16 4-1/2 3-7/16 1 7/16 5/8 1/4 2-1/8 3/8 1.126 0.2559 SA202-10 0.31 PSD203
SAPSD 203 17 30.2 114 87 25 11 16 6.5 54 3/8 28.6 6.5 SA203 0.31 PSD203
SAPSD 203-11 11/16 1-3/16 4-1/2 3-7/16 1 7/16 5/8 1/4 2-1/8 3/8 1.126 0.2559 SA203-11 0.31 PSD203
SAPSD 204 20 33.3 125 97 27 11 16 7 71.5 3/8 31 7.5 SA204 0.38 PSD204
SAPSD 204-12 3/4 1-5/16 4-15/16 3-13/16 1-1/16 7/16 5/8 9/32 2-13/16 3/8 1.2204 0.2953 SA204-12 0.38 PSD204
SAPSD 205 25 36.5 130 100 29 11 16 7 67.5 3/8 31 7.5 SA205 0.5 PSD205
SAPSD 205-13 13/16 1-7/16 5-1/8 3-15/16 1-1/8 7/16 5/8 9/32 2-21/32 3/8 1.2204 0.2953 SA205-13 0.5 PSD205
SAPSD 205-14 7/8 1-7/16 5-1/8 3-15/16 1-1/8 7/16 5/8 9/32 2-21/32 3/8 1.2204 0.2953 SA205-14 0.5 PSD205
SAPSD 205-15 15/16 1-7/16 5-1/8 3-15/16 1-1/8 7/16 5/8 9/32 2-21/32 3/8 1.2204 0.2953 SA205-15 0.5 PSD205
SAPSD 205-16 1 1-7/16 5-1/8 3-15/16 1-1/8 7/16 5/8 9/32 2-21/32 3/8 1.2204 0.2953 SA205-16 0.5 PSD205
SAPSD 206 30 42.9 156 119 33 14 21 8 79 1/2 35.7 9 SA206 0.83 PSD206
SAPSD 206-17 1-1/16 1-11/16 6-5/32 4-22/32 1-5/16 9/16 13/16 5/16 3-1/8 1/2 1.4055 0.3543 SA206-17 0.83 PSD206
SAPSD 206-18 1-1/8 1-11/16 6-5/32 4-22/32 1-5/16 9/16 13/16 5/16 3-1/8 1/2 1.4055 0.3543 SA206-18 0.83 PSD206
SAPSD 206-19 1-3/16 1-11/16 6-5/32 4-22/32 1-5/16 9/16 13/16 5/16 3-1/8 1/2 1.4055 0.3543 SA206-19 0.83 PSD206
SAPSD 206-20 1-1/4 1-11/16 6-5/32 4-22/32 1-5/16 9/16 13/16 5/16 3-1/8 1/2 1.4055 0.3543 SA206-20 0.83 PSD206
SAPSD 207 35 47.6 165 127 35 14 21 9 90.5 1/2 38.9 9.5 SA207 1.16 PSD207


Enviar Consulta

Alerta de productos

Suscríbase a sus palabras clave interesadas. Enviaremos libremente los productos más recientes y más populares a su bandeja de entrada. No se pierda ninguna información comercial.